All Categories
Congelatore à ultra bassa temperatura

Congelatore à ultra bassa temperatura

Home> Products > Attrezzatura di laboratorio > Congelatore à ultra bassa temperatura

-45 ℃ -65 ℃ -86 ℃ Congelatore verticale ultra-bassa temperatura

  • Description
  • quaternu di tecnica
  • Advantage competitiva

1. Sistema di cuntrollu

Aduttà un sistema di cuntrollu intelligente di ricerca è sviluppu indipendenti

Touch screen capacitivu di culore di 4.3-inch, gestione di password multi-livellu, schermu tactile di culore di 7-inch sopra 310L (micca inclusu), u sistema di refrigerazione hè dui sistemi indipendenti, un set di sistema di refrigerazione hè anormale, è l'altru set di sistema di refrigerazione.

U valore stabilitu pò ancu esse mantinutu, è u screnu mostra visualmente u valore stabilitu, u valore attuale, a temperatura ambiente, a temperatura di condensazione, u tempu di Pechino, etc.

U sistema hà una funzione di serratura di u screnu per impedisce à e persone irrilevanti di cambià i parametri

2.Sistema di refrigerazione

Adoptate u compressore di temperatura ultra-bassa impurtata originale

Tuttu u disignu di u tubu di rame, alta uniformità di u tubu di evaporazione intornu

Sistema di refrigerazione a sola pila, alta efficienza è risparmiu energeticu

Refrigerante d'idrocarburi misti, ùn dannu micca a capa d'ozonu atmosfericu, più ecologicu

3. I prudutti di u sistema di sicurezza sò dotati di manicu di pressa in lega d'alta resistenza, serratura di sicurezza integrata è lucchetto (30L, 60L micca inclusi)

Rotelle d'alta resistenza cù serratura per prevene u spustamentu di u produttu causatu da terra irregolare o vibrazione

Internet di e cose sistema di monitoraghju remota, nisuna rete ingombrante, scanning code per aghjunghje prudutti

sistema 4.Insulation

A tecnulugia di schiuma adiabatica di vacuum alta densità hè aduttatu.

Stratu d'insulazione superspessu di 10 cm, impedisce in modu efficace a perdita di friddu.

E pruposte:

Stu pruduttu hè adupratu per a preservazione di a temperatura ultra-bassa di reagenti, droghe, campioni biologichi è prudutti; Adupratu per a prova di bassa temperatura è u trattamentu à friddu di materiali speciali, apparecchi elettronichi è parti meccaniche; Gelati speciali, prudutti acquatici, frutti di mare è tonnu è altre conservazione di temperatura ultra-bassa.

Range di cuntrollu di temperatura mudeddu Volume Dimittatura generale Dimensione interna pisu Net Input power fluidu refrigerante
-10 ℃ ~ -45 ℃ DW-45L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 350 W (220 V, 50 Hz) Refrigerante mistu
DW-45L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 450 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 460 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L210 220 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 650 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 690 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 780 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 950 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1160 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1260 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1350 W (220 V, 50 Hz)
DW-45L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1420 W (220 V, 50 Hz)
-25 ℃ ~ -65 ℃ DW-65L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 450 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 550 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 560 W (220 V, 50 Hz)

DW-65L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 650 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 750 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 790 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 880 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1050 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1260 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1360 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1450 W (220 V, 50 Hz)
DW-65L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1520 W (220 V, 50 Hz)

DW-86L30 30 470x490x1120mm 270x270x400mm 60kg 550 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L60 60 600x670x1140mm 370x410x410mm 75kg 650 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L110 110 770x730x1260mm 460x490x510mm 105kg 660 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L160 160 700x700x1580mm 460x460x800mm 130kg 750 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L210 210 880x730x1480mm 570x800x490mm 220kg 850 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L310 310 800x760x1810mm 570x485x1140mm 190kg 890 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L410 410 850x930x1950mm 550x630x1140mm 230kg 980 W (220 V, 50 Hz)
-40 ℃ ~ -86 ℃ DW-86L510 510 875x730x1900mm 700x670x1150mm 260kg 1150 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L610 610 940x980x1920mm 700x680x1260mm 280kg 1360 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L710 710 1160x980x1860mm 850x740x1170mm 290kg 1460 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L810 810 1160x980x2030mm 850x740x1340mm 310kg 1550 W (220 V, 50 Hz)
DW-86L940 940 1240x1000x2000mm 1000x700x1340mm 320kg 1620 W (220 V, 50 Hz)

Tecnulugia è cuncepimentu di refrigerazione unica in una sola tappa, rinfrescante forte, rinfrescante veloce;

Cumpressione in una sola tappa, sistema di refrigerante mistu, doppia sigillatura di porta, struttura d'insulazione spessa, alta efficienza è risparmiu d'energia;

I cumpunenti principali sò marchi cunnisciuti internaziunali, funzioni di alarme multiple, evaporatore di tubu di rame, per assicurà u funziunamentu affidabile è u almacenamentu di i campioni o a sicurezza alimentaria;

Sistema di cuntrollu di u touch screen di culore, cuntrollu di temperatura precisa, operazione simplice;

Curve visual display, dati ponu esse tracciati;

U fondu cù un disignu di rota universale autobloccante, faciule da spustà liberamente;

Mediu di mischju senza fluoru è agenti di soffiu, prutezzione di u verde è di l'ambiente.

Prev: None

Next: None

Enquiry
product Related
0
Cestera d'inchiesta
    U vostru carru di dumanda hè vucale